SİVAS BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
DevletSivas
8 Program
2021-2025 VerileriSİVAS BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ İstatistikleri
Program
8
En İyi Sıralama
44.944
Uçak Mühendisliği (İngilizce)
En Düşük Sıralama
563.871
Hassas Tarım ve Tarımsal Robotlar
Ort. Sıralama
263.859
Kontenjan
240
%102 doluluk
Bölüm ↕ | Sıralama ↑ | Taban Puan ↕ | Puan Türü ↕ | Özellikler | Kontenjan ↕ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uçak Mühendisliği (İngilizce) | 44.944 | 451.35 | SAY | İngilizce | 30 | |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | 97.988 | 400.80 | SAY | İngilizce | 40 | |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | 130.175 | 376.40 | SAY | İngilizce | 40 | |
| Makine Mühendisliği (İngilizce) | 189.975 | 342.20 | SAY | İngilizce | 30 | |
| Kimya Mühendisliği (İngilizce) | 260.660 | 314.35 | SAY | İngilizce | 30 | |
| İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü | 411.425 | 347.92 | TYT | 30 | ||
| Bitki Koruma | 411.830 | 276.73 | SAY | 20 | ||
| Hassas Tarım ve Tarımsal Robotlar | 563.871 | 253.82 | SAY | 20 |
Toplam 8 program listeleniyorSatıra tıklayarak 4 yıllık geçmiş verileri görüntüleyebilirsiniz
SİVAS BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Hakkında
2026 YKS SİVAS BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ taban puanları ve başarı sıralamaları. Toplam 8 program arasından en yüksek puan 451.35, en düşük puan 253.82 olarak gerçekleşti. 5 yıllık trend analizi ile tercih yapmanıza yardımcı oluyoruz.