Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Başarı Sıralamaları ve Taban Puanları
8 Program
2021-2025 Verileri
Güncel VerilerMalzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği Bölümü YKS İstatistikleri
Program
8
En İyi Sıralama
8.704
Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği (Burslu)
En Düşük Sıralama
270.665
Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)
Ort. Sıralama
150.823
Kontenjan
122
%84 doluluk
Üniversite ↕ | Sıralama ↑ | Taban Puan ↕ | Puan Türü ↕ | Özellikler | Şehir ↕ | Kontenjan ↕ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.704 | 505.62 | SAY | VakıfBurslu | Ankara | 6 | ||
| 46.928 | 449.20 | SAY | İngilizceVakıfBurslu | İstanbul | 4 | ||
| 98.805 | 400.15 | SAY | Vakıf%50 Burslu | Ankara | 37 | ||
| 115.817 | 386.70 | SAY | İngilizceDevlet | Kayseri | 20 | ||
| 163.500 | 355.75 | SAY | Vakıf | Ankara | 5 | ||
| 233.970 | 323.76 | SAY | VakıfBurslu | İstanbul | 21 | ||
| 268.197 | 311.91 | SAY | Vakıf%50 Burslu | İstanbul | 4 | ||
| 270.665 | 311.15 | SAY | İngilizceVakıf%50 Burslu | İstanbul | 25 |
Toplam 8 program listeleniyorSatıra tıklayarak 4 yıllık geçmiş verileri görüntüleyebilirsiniz
İlgili Bölümler
Sayısal puan türündeki ilgili diğer bölümlere göz atın.