Jeofizik Mühendisliği Başarı Sıralamaları ve Taban Puanları
7 Program
2021-2025 Verileri
Güncel VerilerJeofizik Mühendisliği Bölümü YKS İstatistikleri
Program
7
En İyi Sıralama
88.646
Jeofizik Mühendisliği
En Düşük Sıralama
290.343
Jeofizik Mühendisliği
Ort. Sıralama
219.364
Kontenjan
105
%90 doluluk
Üniversite ↕ | Sıralama ↑ | Taban Puan ↕ | Puan Türü ↕ | Özellikler | Şehir ↕ | Kontenjan ↕ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88.646 | 408.65 | SAY | Devlet | İstanbul | 30 | ||
| 204.270 | 335.74 | SAY | İngilizceDevlet | Ankara | 25 | ||
| 243.994 | 320.08 | SAY | Devlet | İstanbul | 25 | ||
| 269.568 | 311.49 | SAY | Devlet | İzmir | 10 | ||
| 290.343 | 310.51 | SAY | Devlet | Kocaeli | 15 | ||
| — | — | SAY | Devlet | Trabzon | — | ||
| — | — | SAY | Devlet | İstanbul | — |
Toplam 7 program listeleniyorSatıra tıklayarak 4 yıllık geçmiş verileri görüntüleyebilirsiniz
İlgili Bölümler
Sayısal puan türündeki ilgili diğer bölümlere göz atın.